Слюдяная лента
Эта продукция основана на материалах синтетической бумажной слюды, бумажной слюды флогопита или бумажной слюды мусковита, к этим основным материалам приклеивают силиконовой смолой стеклоткань в качестве армирующего материала. Слюдяная лента - высококачественное изоляционное изделие из слюды, обладает хорошей термостойкостью и огнеупорностью. При нормальных условиях продукция имеет хорошую мягкость, которая может применяться в области огнестойкого кабеля как основной огнеупорный изоляционный слой. Одним словом, такая продукция является лучшим материалом для огнестойкого кабеля.
Классификация конструкции: двусторонняя лента, односторонняя лента, лента из трёх слюд, лента с покрытием двойного слоя, лента покрытием двойного слоя.
Классификация по типам слюды: синтетическая слюдяная лента, слюдяная лента флогопита, слюдяная лента мусковита.
Огнеупорная слюдяная лента флогопита: минимальная температура огнестойкости выше 850℃.
Огнеупорная синтетическая слюдяная лента: минимальная температура огнестойкости выше 1100℃.
Огнеупорная слюдяная лента мусковита: минимальная температура огнестойкости выше 980℃.
Код продукции | LV-MIT-SP | Размер | 0.080-0.15мм |
Характеристика | Единица измерения | Параметры | ||||||
Толщина | мм | 0.08 ± 0.01 | 0.10 ± 0.01 | 0.11 ± 0.012 | 0.12 ± 0.015 | 0.13 ± 0.015 | 0.14 ± 0.015 | 0.15 ± 0.015 |
Плотность слюды | г/м2 | 68 ± 5 | 88 ± 5 | 95 ± 5 | 110 ± 5 | 125 ± 8 | 132 ± 3 | 145 ± 8 |
Плотность смолы | г/м2 | 16 ± 3 | 18 ± 3 | 18 ± 3 | 19 ± 3 | 20 ± 3 | 22 ± 1 | 25 ± 3 |
Плотность стеклоткани | г/м2 | 23 ± 2 | 32 ± 2 | 32 ± 2 | 32 ± 2 | 32 ± 4 | 32 ± 1 | 32 ± 4 |
Общая плотность | г/м2 | 107 ± 10 | 138 ± 10 | 145 ± 10 | 161 ± 10 | 177 ± 15 | 186 ± 10 | 202 ± 15 |
Летучее вещество | % | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 |
Предел прочности на разрыв | кгс/15мм | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Диэлектрическая прочность | кВ/слой | > 1.2 | > 1.2 | > 1.2 | ≥ 1.3 | ≥ 1.3 | ≥ 1.3 | ≥ 1.4 |
Параметры | Единицы измерения | Показатели | ||||||
Толщина | мм | 0.085 ±0.01 | 0.10 ±0.01 | 0.11 ±0.012 | 0.12 ±0.015 | 0.13 ±0.015 | 0.14 ±0.015 | 0.15 ±0.015 |
Содержание слюды | г/м2 | 65±5 | 82±5 | 90±5 | 100±5 | 110±8 | 130±8 | 140±8 |
Содержание резины | г/м2 | 16±5 | 18±5 | 18±3 | 19±3 | 20±3 | 23±3 | 25±3 |
Содержание стекловолокна | г/м2 | 23±2 | 32±2 | 32±2 | 32±2 | 32±4 | 32±4 | 32±4 |
Общий вес материала | г/м2 | 104±10 | 132±10 | 140±10 | 151±10 | 162±15 | 185±15 | 197±15 |
Прочность на разрыв | Н/см | >80 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Диэлектрическая прочность | кВ/слой | >1.3 | >1.3 | >1.4 | >1.4 | >1.4 | >1.4 | >1.4 |
Параметры | Единицы измерения | Показатели | ||
Толщина | мм | 0.11±0.01 | 0.12±0.01 | 0.14±0.01 |
Содержание слюды | г/м2 | 78±5 | 105±5 | 132±5 |
Содержание резины | г/м2 | 22±3 | 27±3 | 33±3 |
Содержание стекловолокна | г/м2 | 32±2 | 32±2 | 32±2 |
Общий вес материала | г/м2 | 132±5 | 164±8 | 197±10 |
Прочность на разрыв | Н/см | >100 | >100 | >100 |
Диэлектрическая прочность | кВ/слой | >1.5 | >1.6 | >1.6 |
Примечание:
Вышеуказанная данная характеристика должна рассматриваться только как общая информация о продукции, а не в качестве гарантии. Некоторые свойства могут, специально созданы по Вашим требованиям.
Наша компания является профессиональным поставщиком слюдяной ленты для кабеля в Китае. Мы поставляем большой ассортимент продукции, в том числе стальную ленту с покрытием сополимера для бронирования кабеля, линию по изготовлению оболочки кабеля, полиэфирную пленку для изоляции кабеля, и другие.